Deal List2023년 연간

    대상 인수자 계약일 금액
    오스템임플란트 MBK·UCK 컨소시엄 1월 21일 2조3000억원
    SK쉴더스 EQT파트너스 3월 3일 2조원
    SK온 MBK컨소시엄 등 6월 9일 2조원
    SM엔터테인먼트 카카오·카카오엔터 3월 7일 1조2500억원
    에어퍼스트 블랙록 6월 8일 1조2284억원
    회사명 종목 납입일 발행규모
    한화오션 유상증자 11월 16일 1조4971억원
    롯데케미칼 유상증자 1월 31일 1조2155억원
    SK이노베이션 유상증자 9월 19일 1조1433억원
    OCI홀딩스 유상증자 9월 22일 4652억원
    두산로보틱스 IPO 9월 26일 4212억원
    채권명 발행목적 발행일 발행액
    SK하이닉스 224 채무상환 2월 14일 1조3900억원
    LG에너지솔루션 2 운영·지분취득 6월 29일 1조원
    LG화학 56 운영ㆍ상환 1월 27일 8000억원
    LG전자 100 운영ㆍ상환 3월 7일 7000억원
    포스코 313 채무상환 1월 12일 7000억원

League Table2023년 연간

    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 NH투자증권 21,348 22 2
    2 한국투자증권 21,049 29 4
    3 KB증권 12,959 23 1
    4 미래에셋증권 8,848 16 10
    5 삼성증권 8,395 15 -
    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 KB증권 140,656 278 1
    2 NH투자증권 100,155 185 2
    3 한국투자증권 81,772 166 3
    4 SK증권 70,520 92 4
    5 신한투자증권 68,072 141 5
    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 삼일PwC 114,665 48 3
    2 JP모건 48,734 6 6
    3 삼정KPMG 48,417 37 1
    4 UBS-CS 33,615 7 2
    5 모건스탠리 31,579 5 7

많이 본 뉴스