Deal List2025년 2분기

    대상 인수자 계약일 금액
    플랙트그룹 삼성전자 5월14일 2조3730억원
    롯데렌탈 어피너티에쿼티파트너스 3월 11일 1조7848억원
    LG화학 수처리사업 글랜우드PE 6월 13일 1조4000억원
    FICT MBK파트너스 2월 6일 9486억원
    SBI저축은행 교보생명 4월 28일 9000억원
    회사명 종목 납입일 발행규모
    삼성SDI 유상증자 5월 30일 1조6549억원
    LG CNS IPO 1월 24일 1조1994억원
    이수페타시스 유상증자 4월 17일 2825억원
    서울보증보험 IPO 3월 10일 1815억원
    현대차증궝 유상증자 3월 10일 1620억원
    채권명 발행목적 발행일 발행액
    LG에너지솔루션 4 운영·지분취득 2월 14일 1조6000억원
    포스코 314 시설·채무상환 1월 14일 1조원
    SK이노베이션 23 채무상환 4월 30일 8000억원
    SK하이닉스 226 채무상환 1월 20일 7000억원
    고려아연 11 채무상환 4월 11일 7000억원

League Table2025년 2분기

    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 NH투자증권 9,297 9 3
    2 KB증권 7,850 10 1
    3 미래에셋증권 6,955 10 5
    4 한국투자증권 6,623 9 2
    5 신한투자증권 4,738 4 6
    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 KB증권 113,092 174 1
    2 NH투자증권 85,249 140 2
    3 한국투자증권 57,432 122 3
    4 신한투자증권 55,235 90 4
    5 SK증권 49,280 50 5
    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 삼정KPMG 53,926 18 2
    2 삼일PwC 39,943 21 1
    3 UBS 39,017 6 3
    4 BofA 32,041 4 9
    5 씨티글로벌마켓증권 24,230 2 12

많이 본 뉴스