Deal List2025년 3분기

    대상 인수자 계약일 금액
    DIG에어가스 에어리퀴드코리아 8월22일 4조7116억원
    여주·나래에너지 메리츠금융 9월 24일 3조원
    플랙트그룹 삼성전자 5월 14일 2조3730억원
    포테그라그룹 DB손해보험 9월 26일 2조3107억원
    롯데렌탈 어피너티에쿼티파트너스 3월 11일 1조7848억원
    회사명 종목 납입일 발행규모
    한화에어로스페이스 유상증자 7월 9일 2조9188억원
    삼성SDI 유상증자 5월 30일 1조6549억원
    LG CNS IPO 1월 24일 1조1994억원
    포스코퓨처엠 유상증자 7월 29일 1조1107억원
    대한조선 IPO 7월 25일 5000억원
    채권명 발행목적 발행일 발행액
    LG에너지솔루션 4 운영·지분취득 2월 14일 1조6000억원
    포스코 314 시설·채무상환 1월 14일 1조원
    SK이노베이션 23 채무상환 4월 30일 8000억원
    SK하이닉스 226 채무상환 1월 20일 7000억원
    고려아연 11 채무상환 4월 11일 7000억원

League Table2025년 3분기

    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 삼일PwC 115,724 40 1
    2 UBS 97,266 10 3
    3 삼정KPMG 82,293 26 2
    4 골드만삭스 63,435 3 6
    5 JP모건 57,106 5 7